Наименование параметров и размеров | Ед. изм. | Значение показателей |
Производительность за 1 ч. основного времени | га | 4,2 |
Рабочая скорость | км/ч | До 12 |
Ширина захвата | мм | 4200 |
Габаритные размеры в рабочем положении | мм | |
длина | 2310 ±50 | |
ширина | 4660 ± 50 | |
высота | 1350 ± 50 | |
Габаритные размеры в транспортном положении: | мм | |
длина | 2310 ±50 | |
ширина | 4660 ± 50 | |
высота | 1350 ± 50 | |
Масса агрегата | кг | 1650±5% |
Транспортная скорость | км/ч | до 20 |
Количество рядов | шт. | 2 |
Количество режущих узлов | шт. | 26 |
Расстояние между рядами | мм | 1000 |
дисков | ||
Диаметр рабочих органов | мм | 560 |
Расстояние между лезвиями дисков по ряду | мм | 300 |
Угол атаки | град | 0-30° |
Способ агрегатирования с Э.С. | прицепной | |
Количество опорных колес | шт. | |
Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 250 |
Мощность агрегатируемого трактора | л.с. | 130 |
Цена без доставки, от
352 000 р.