Наименование параметров и размеров | Ед. изм. | Значение показателей |
Производительность за 1 ч. основного времени | га | 1,8 |
Рабочая скорость | км/ч | До 12 |
Ширина захвата | мм | 1800 |
Габаритные размеры в рабочем положении | мм | |
длина | 2270 ±50 | |
ширина | 2340 ± 50 | |
высота | 1300 ± 50 | |
Габаритные размеры в транспортном положении: | мм | |
длина | 2270 ±50 | |
ширина | 2340 ± 50 | |
высота | 1300 ± 50 | |
Масса агрегата | кг | 740±5% |
Транспортная скорость | км/ч | до 20 |
Количество рядов | шт. | 2 |
Количество режущих узлов | шт. | 12 |
Расстояние между рядами | мм | 1000 |
дисков | ||
Диаметр рабочих органов | мм | 560 |
Расстояние между лезвиями дисков по ряду | мм | 300 |
Угол атаки | град | 0-30° |
Способ агрегатирования с Э.С. | навесной | |
Количество опорных колес | шт. | |
Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 250 |
Мощность агрегатируемого трактора | л.с. | 60 |
Цена без доставки, от
154 000 р.