Bobcat, Manitou, Dieci, Faresin, Haulotte, JCB, NewHolland, Merlo, MST, LUQING LQ936, и другие.
Наша компания предлагает широкий спектр ковшей под различные материалы, силосонавозные захваты и другое оборудование для телескопических погрузчиков собственного производства. Данное навесное оборудование позволяет превратить телескопический погрузчик в поистине многофункциональную машину, которая помимо ускорения работы позволит сократить расходы как на персонал, так и на парк используемой техники.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- полное сохранение функционала импортного оригинального оборудования;
- низкая стоимость оборудования по сравнению оригинальным, без снижения качества оборудования (все используемые материалы имеют сертификаты, персонал имеет наивысшую квалификацию, оборудование проходит несколько степеней контроля:
- широкая линейка, производимого навесного оборудования, позволяет более точно подобрать оборудование под конкретные задачи клиента;
- возможность производства не серийного оборудования, под требования клиента, с небольшой разницей в цене, по сравнению с серийными образцами;
- наличие конструкционных особенностей позволяют эксплуатировать и обслуживать оборудование одним оператором за минимальное время;
- возможность адаптации оборудования под любую марку телескопического погрузчика.
Ковш, силосоновозный захват для телескопических погрузчиков:
Bobcat, Manitou, Dieci, MST, JCB, SANY, CAT, Merlo и другие
Наименование |
кг |
Общее описание |
Стоимость |
---|---|---|---|
Силосоновозный захват СНЗ-2100 | 300-400 | Ширина 2100мм., ГЦ-2,грузоподъемность 1700,зубьев 10шт/40мм | |
Силосоновозный захват СНЗ-2400 | 400-600 | Ширина 2400мм., ГЦ-2,грузоподъемность 1900,зубьев 11шт/50мм | |
Захват труб до 500мм | 380 | Ширина захвата 1500мм., ГЦ-2,грузоподъемность 2000кг | |
Ковш V-1,2 куб. по щебню | 600-700 | Ширина захвата 2450мм., v-1,2 м.куб.: усиленный, с зубъями JCB, для щебня | 230 000,00 ₽ |
Ковш V-1,5 куб. по зерну | 600-700 | Ширина захвата 2450мм., v-1,5 м.куб.: зерновой | 230 000,00 ₽ |
Ковш V-2,5 куб. по зерну | 600-680 | Ширина захвата 2450мм., v-2,5 м.куб. зерновой | 230 000,00 ₽ |
Ковш V-2.8 куб. по зерну | 650-700 | Ширина захв ата 2450мм., v-2,8 м.куб. зерновой | 250 000,00 ₽ |
Ковш V-3.0 куб. по зерну | 750-900 | Ширина захвата 2450мм., v-3,0 м.куб. Зерновой | 280 000,00 ₽ |
Ковш V-4.0 куб. по зерну | 1100 | Ширина захвата 2700мм., v-4,0 м.куб. зерновой | 350 000,00 ₽ |
Ковш V-3.0 куб. для фронтального погрузчика | 950-1050 | Ширина захвата 2450мм., v-3 м.куб. зерновой | 350 000,00 ₽ |
Крановая стрела 3м/05т. | 150 | Длинна 3000мм., грузоподъемность 500кг | 161 000,00 ₽ |
Гак-5т | 100 | Максимальная загрузка 5000кг., габариты 860мм/380мм/400мм | 120 000,00 ₽ |
Корзина монтажная | 285 | Максимальная загрузка 400кг., габариты 2000мм/1000мм/1200мм | 170 000,00 ₽ |
Поворотный ковш | |||
Отвал для снега |
ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ