Наименование параметров и размеров | Ед. изм. | Значение показателей |
Производительность за 1 ч. основного времени | га | 2,5 |
Рабочая скорость | км/ч | До 12 |
Ширина захвата | мм | 2500 |
Габаритные размеры в рабочем положении | мм | |
длина | 2270 ±50 | |
ширина | 2500 ± 50 | |
высота | 1300 ± 50 | |
Габаритные размеры в транспортном положении: | мм | |
длина | 2270 ±50 | |
ширина | 2500 ± 50 | |
высота | 1300 ± 50 | |
Масса агрегата | кг | 950±5% |
Транспортная скорость | км/ч | до 20 |
Количество рядов | шт. | 2 |
Количество режущих узлов | шт. | 16 |
Расстояние между рядами | мм | 1000 |
дисков | ||
Диаметр рабочих органов | мм | 560 |
Расстояние между лезвиями дисков по ряду | мм | 300 |
Угол атаки | град | 0-30° |
Способ агрегатирования с Э.С. | навесной | |
Количество опорных колес | шт. | - |
Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 250 |
Мощность агрегатируемого трактора | л.с. | 80 |
Цена без доставки, от
198 000 р.